

Strona główna • Produkty • Fotometr MD150 6w1
Idealnie sprawdzi się w różnych zastosowaniach związanych z analizą wody. Dzięki szerokiemu zakresowi parametrów, które może mierzyć, jest to niezastąpione narzędzie w basenach, laboratoriach oraz wszędzie tam, gdzie jakość wody ma kluczowe znaczenie.
MD150 łączy precyzję, wygodę użytkowania oraz nowoczesne technologie, oferując użytkownikowi łatwy dostęp do wyników pomiarów w czasie rzeczywistym.
| Optyka | LED, czujnik spektrometru, filtr interferencyjny (tylko wybrane warianty MD50) |
| Źródło światła | LED |
| Długość fali | Wariant specyficzny (415, 445, 480, 515, 530, 555,590, 630, 680) |
| Zares fotometryczny | 0 – 3 Abs |
| Odpowiednie fiolki | Okrągłe kuwety 13 mm Okrągłe kuwety 16 mm Okrągłe kuwety 24 mm |
| Wyświetlacz | LCD z podświetleniem |
| Interfejsy | NFC (Near Field Communication – komunikacja bliskiego zasięgu)/ USB-C |
| Format transferu danych | .csv |
| Obsługa | Klawiatura foliowa. |
| Automatyczne wyłączanie | Tak. |
| Programowalność | Tak z oprogramowaniem Lovibond Data Expert |
| Kalibracja | Ustawienia fabryczne i użytkownika-możliwość powrotu do ustawień fabrycznych w dowolnym momencie |
| Aktualizacje | Aktualizacje oprogramowania i metod |
| Pamięć wewnętrzna | 100 zestawów danych. |
| Zasilanie | 2 baterie (AA). |
| Żywotność baterii | Około 5000 pomiarów (bez podświetlenia). |
| Mobilność | Przenośne. |
| Stopień zanieczyszczenia | 2. |
| Maksymalna wysokość n.p.m. | 3500 m. |
| Warunki środowiskowe | Temperatura: 5-50°C, wilgotność względna: 30-95%, brak kondensacji. |
| Klasa ochrony | IP67 |
| Zgodność | CE |
| Wymiary | 155 x 76 x 45 mm. |
| Waga | 247 g. |
| Test | Zakres pomiarowy | Metoda | Odczynniki/tabletki |
|---|---|---|---|
| Alkalinity-m T | 5 – 300 mg/L CaCO3 | M30 | Acid / Indicator |
| Bromine T | 0.05 – 13.5 mg/L Br2 | M80 | DPD |
| Chlorine HR 2 PP | 0.1 – 10 mg/L Cl2 | M112 | DPD |
| Chlorine HR T | 0.1 – 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
| Chlorine L | 0.02 – 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
| Chlorine PP | 0.02 – 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
| Chlorine T | 0.02 – 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
| CyA HR T | 10 – 200 mg/L CyA | M161 | Melamine |
| Hardness Calcium (B) T | 5 – 500 mg/L CaCO3 | M191 | Murexide |
| KS4.3 T | 0.1 – 4 mmol/L KS4.3 | M20 | Acid / Indicator |
| pH value L | 6.5 – 8.4 pH | M331 | Phenol Red |
| pH-value T | 6.5 – 8.4 pH | M330 | Phenol Red |
Wieloparametrowy: Pomiar chloru, bromu, ozonu, pH, twardości wapniowej i innych parametrów wody.
Fabrycznie zaprogramowane metody: Gotowe do użycia od razu po rozpakowaniu.
Wytrzymała konstrukcja: Gumowe boki i stopień ochrony IP67 (odporność na pył i wodę).
Ergonomiczny wygląd: Kompaktowe i przenośne, z gumowymi stopkami dla stabilności.
Szybkie i dokładne wyniki: Wysoka precyzja dzięki zaawansowanemu systemowi optycznemu.
Funkcja One-Time-Zero: Automatyczne zerowanie przez 8 godzin.
Transfer danych przez NFC / USB-C: Łatwe przesyłanie danych do aplikacji i programów.
Zgodność z GLP: Automatyczne rejestrowanie zmian i integralność danych.
Automatyczne przechowywanie danych: Zapisywanie ostatnich 100 odczytów i protokołów.
Aktualizacje oprogramowania: Łatwe aktualizowanie metod przez Lovibond® Data Expert.
Metody użytkownika: Tworzenie własnych metod pomiarowych za pomocą oprogramowania Lovibond® Data Expert.
Dzięki zaawansowanej technologii fotometrycznej MD150 precyzyjnie mierzy aż 6 parametrów jakości wody – bez zgadywania, bez strat czasu i bez ryzyka błędu. To inteligentne narzędzie, które wspiera efektywne zarządzanie wodą i dba o jej bezpieczeństwo każdego dnia.