Strona główna • Produkty • Pompy membranowe AMS CL PLUS
Seria A to wszechstronne pompy dozujące z napędem elektromagnetycznym, montowane poziomo, przeznaczone do uniwersalnego użytku w wielu sektorach zastosowań. Na życzenie klienta pompy serii A mogą być dostarczane z głowicami samoodpowietrzającymi, oraz w wersji LPV do cieczy lepkich lub wersji P do cieczy bardzo lepkich.
AMS CL PLUS: sterowanie stałe (On/Off) z kontrolą poziomu cieczy, podzielnik (1/10)
Zobacz więcej
AMS MF: z oprogramowaniem wielofunkcyjnym. Sterowania za pomocą sygnału impulsowego lub sygnału analogowego 0/4 – 20 mA z regulatora basenowego, wodomierza. Możliwe jest także sterowanie stałe (On/Off) oraz inne rodzaje sterowań.
AMS PLUS: Stały/proporcjonalny system dozowania z kontrolą poziomu cieczy, podzielnik (1/10). Mnożnik/dzielnik impulsów, wejściowy sygnał prądowy mA.
Pozostałe modele serii A (na zapytanie): AMS PH (pH), AMS RH (Redoks), AMS AC CL (sprężone powietrze)
| DANE TECHNICZNE | |
| Napęd | elektromagnetyczny |
| Sterowanie | stałe (włącz/wyłącz) |
| Regulacja wydajności | poprzez zmianę częstotliwości dozowania i długości skoku membrany |
| Podzielnik | 1/10 |
| Maksymalna ilość skoków membrany | 120 1/min |
| Zasilanie | 230 V, 50 Hz (180 – 270 V) |
| Wysokość zasysania | maksymalnie 1,5 m |
| Lepkość dozowanej substancji | do 100 CPS |
| Temperatura otoczenia | 0°C – 45°C |
| Temperatura dozowanej substancji | 0°C – 50°C |
| Temperatura składowania i transportu | -10°C do 50°C |
| Emitowany hałas | 57 db(A) |
| Klasa ochrony | IP 65 |
| Masa pompy | 9 kg |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE | |
| Obudowa | polipropylen wzmocniony włóknem szklanym PPO |
| Głowica pompy | polifluorek dwuwinilidenu PVDF |
| Membrana | teflon PTFE |
| Zawór ssawny i tłoczny głowicy | polifluorek dwuwinilidenu PVDF |
| Kulki zaworów | spiek ceramiczny CE |
| Zawór dozujący | polifluorek dwuwinilidenu PVDF, kulki ceramiczne CE, sprężyna ze stopu C276 |
| Zawór stopowy z filtrem | polifluorek dwuwinilidenu PVDF |
| Czujnik poziomu (tylko AMS CL PLUS): | polifluorek dwuwinilidenu PVDF |
| Przewód czujnika poziomu (tylko AMS CL PLUS): | polietylen PE |
| Pierścienie uszczelniające (o-ringi) | elastomer fluorowy FPM (Viton), jako opcja propylen etylenowy EPDM (Dutral) |
| Przewód ssawny | polichlorek winylu PVC, polietylen PE |
| Przewód tłoczny | polietylen PE, polifluorek dwuwinilidenu PVDF |
| Typ pompy | Maks. Ciśnienie (bar) | Maks. Wydajność (l/godz.) | Min. Wydajność (ml/godz.) | Dawka jednostokowa (ml/skok) | Typ głowicy pompy |
| AMS CL 2505 | 25 | 5 | 150 | 0.21 | L |
| AMS CL 1510 | 15 | 10 | 300 | 0.42 | M |
| AMS CL 1015 | 10 | 15 | 450 | 0.62 | M |
| AMS CL 0720 | 7 | 20 | 600 | 0.83 | N |
| AMS CL 0340 | 3 | 40 | 1200 | 1.67 | S |
| AMS CL 0260 | 2 | 60 | 1800 | 2.31 | T |
| ***Podane w tabeli parametry dotyczą również modelu AMS CO PLUS | |||||
| AMS CL PLUS | |
| Sterowanie stałe (włącz/wyłącz) | |
| Kod | Opis |
| AMS CL PLUS 2505 | Pompa membranowa o wydajności 5 l/h przy 25 barach. Wyposażona w głowicę, zawór dozujący oraz zawór stopowy z filtrem i czujnikiem poziomu z PVDF. |
| AMS CL PLUS 1510 | Pompa membranowa jak wyżej, ale o wydajności 10 l/h przy 15 barach. |
| AMS CL PLUS 1015 | Pompa membranowa jak wyżej, ale o wydajności 15 l/h przy 10 barach. |
| AMS CL PLUS 0720 | Pompa membranowa jak wyżej, ale o wydajności 20 l/h przy 7 barach. |
| AMS CL PLUS 0340 | Pompa membranowa jak wyżej, ale o wydajności 40 l/h przy 3 barach. |
| AMS CL PLUS 0260 | Pompa membranowa jak wyżej, ale o wydajności 60 l/h przy 2 barach. |
| Typ pompy | Przewody dozujące (mm) | Pobór mocy przy maksymalnym przepływie (W) |
Bezpiecznik (A) | |
| TŁOCZNE | SSAWNE | |||
| AMS CL 2505 | 4×6 PVDF | 4×6 PVC | 42 | 1.25 |
| AMS CL 1510 | ||||
| AMS CL 1015 | 6×8 PVDF | 6×8 PVC | ||
| AMS CL 0720 | ||||
| AMS CL 0340 | 8×10 PVDF | 8×12 PVC | ||
| AMS CL 0260 | ||||
| ***Podane w tabeli parametry dotyczą również modelu AMS CO PLUS | ||||
Wymiary pomp podane są w karcie katalogowej zamieszczonej na stronie do pobrania.